<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aprenda a utilizar a função PROCV no Excel</title>
	<atom:link href="http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/</link>
	<description>Tecnologia! www.arenageek.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 00:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tathiana</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-1555</link>
		<dc:creator>Tathiana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 03:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-1555</guid>
		<description>Muito legal....Obrigada mesmo.
Em uma entrevista de emprego me perguntaram se eu sabia trabalhar com o PROCV e a uma interrogação veio na minha cabeça, fuçando na net encontrei vc!! O que me ajudou muito.

Muito e muito obrigada....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal&#8230;.Obrigada mesmo.<br />Em uma entrevista de emprego me perguntaram se eu sabia trabalhar com o PROCV e a uma interrogação veio na minha cabeça, fuçando na net encontrei vc!! O que me ajudou muito.</p><p>Muito e muito obrigada&#8230;.</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-1550</guid>
		<description>vlw, foi de grande ajuda ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vlw, foi de grande ajuda ^^</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kamylla Vasco</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-1529</link>
		<dc:creator>Kamylla Vasco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-1529</guid>
		<description>Mt obrigada!! Me ajudou mt essa explicação!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mt obrigada!! Me ajudou mt essa explicação!!</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arduini</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Arduini</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-1520</guid>
		<description>Obrigado, muito bem explicado. Continue auxiliando as pessoas, parabéns pela atitude!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, muito bem explicado. Continue auxiliando as pessoas, parabéns pela atitude!</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juliana</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-1510</guid>
		<description>Muito bom este resumo, fiz e entendi perfeitamente.

Obrigada por ajudar.

Grata,

Juliana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom este resumo, fiz e entendi perfeitamente.</p><p>Obrigada por ajudar.</p><p>Grata,</p><p>Juliana</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gladson Araujo Oliveira</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Gladson Araujo Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-1461</guid>
		<description>Gostaria de agradecer a esse Post, pois eu ja havia pesquisado em outros sites, e nao estava tao bem explicado quanto aqui, obrigado por ter postado esse passo a passo.
Gostaria de avisar que o video nao abriu aqui em casa, mais so pelas fotos e pela excelente explicação da pra desenrolar legal.
vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de agradecer a esse Post, pois eu ja havia pesquisado em outros sites, e nao estava tao bem explicado quanto aqui, obrigado por ter postado esse passo a passo.<br />Gostaria de avisar que o video nao abriu aqui em casa, mais so pelas fotos e pela excelente explicação da pra desenrolar legal.<br />vlw</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernanda Fiel</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>Fernanda Fiel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-1186</guid>
		<description>Adorei a explicação aprendi direitinhu e vou usar várias vezes....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a explicação aprendi direitinhu e vou usar várias vezes&#8230;.</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CLAYTON</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator>CLAYTON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-1163</guid>
		<description>GOSTARIA DE SABER COMO FAZER UM CALCULO PARA QUE EU POSSA DAR BAIXA EM DATAS EXEMPLO O CLIENTE ESTA COM SEU PAGAMENTO MARCADO PARA O DIA 12/04/10  ELE PAGA NO DIA 14/04/10 QUAL FORMULA USO PARA DAR BAIXA E NAO CONTAR OS DIAS EM ATRASO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOSTARIA DE SABER COMO FAZER UM CALCULO PARA QUE EU POSSA DAR BAIXA EM DATAS EXEMPLO O CLIENTE ESTA COM SEU PAGAMENTO MARCADO PARA O DIA 12/04/10  ELE PAGA NO DIA 14/04/10 QUAL FORMULA USO PARA DAR BAIXA E NAO CONTAR OS DIAS EM ATRASO</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Decio</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Decio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-902</guid>
		<description>Boa tarde!!!
Muito bom seu vídeo!!!
Preciso de uma(outra) ajuda...
Fiz um PROCV entre 2 planilhas (venda/estoque).
Conforme informo o codigo do produto na &#039;venda&#039;, faço um PROCV pra buscar na planilha &#039;Estoque&#039; a descrição e preço do produto.
Gostaria de &quot;dar baixa&quot; na planilha estoque, no produto retornado do PROCV.
É possível localizar em que linha da planilha foi encontrado o dado retornado no PROCV?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde!!!<br />Muito bom seu vídeo!!!<br />Preciso de uma(outra) ajuda&#8230;<br />Fiz um PROCV entre 2 planilhas (venda/estoque).<br />Conforme informo o codigo do produto na &#8216;venda&#8217;, faço um PROCV pra buscar na planilha &#8216;Estoque&#8217; a descrição e preço do produto.<br />Gostaria de &#8220;dar baixa&#8221; na planilha estoque, no produto retornado do PROCV.<br />É possível localizar em que linha da planilha foi encontrado o dado retornado no PROCV?</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Natan Felipe Bremer</title>
		<link>http://www.arenageek.com/2009/utilizando-a-funcao-procv-no-excel/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>Natan Felipe Bremer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arenageek.com/?p=309#comment-896</guid>
		<description>Sensacional sua explicação. precisava de uma tabela dessas para uma apresentação em meu trabalho, mas não conseguia fazer. Parabéns!

Abraços
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional sua explicação. precisava de uma tabela dessas para uma apresentação em meu trabalho, mas não conseguia fazer. Parabéns!</p><p>Abraços</f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
